Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Brother Furnace |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | БР-СТВ |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Сильная деревянная коробка для глобальной доставки |
Время доставки: | 30-50 рабочих дней |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | 200 комплектов в месяц |
вакуум: | 0.0667Па | Максимальн Температура: | 2400℃ |
---|---|---|---|
Размер камеры: | Φ320×320 Макс. | КАМЕРА ПЕЧИ: | Войлок графита |
Нагревающий элемент: | Графит | Отверстие замечания: | Да |
Контроль: | ПЛК | Термопара: | Термопара В-Ре |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ НА ОТОПЛЕНИЕ: | 20°К /min | Точность температуры: | ±1℃ |
Единообразие температуры: | ±5℃ | ||
Высокий свет: | печь отжига вакуума,электрическая печь термической обработки |
Тип вертикали печи вакуума графита
Ультра высокотемпературная печь вакуума графита до типа вертикали 2400℃
Эта печь вакуума периодическая работа, принимает трубку графита как нагревающие элементы, работая камера кругом и вертикаль, главным образом используемую для спекать материал металла, материал неметалла в вакууме или защитную окружающую среду атмосферы можно также использовать для спекать и очищения оптически материала.
Технические параметры
Модель |
Зона топления (Высота Дя.*) |
Температура | Сила | Напряжение тока | Вакуум |
БР-22СТВ-20 | Φ80×100мм | 2200℃ | 20кВ | 380В |
6.67×10-3Па |
БР-22СТВ-25 | Φ90×120мм | 2200℃ | 25кВ | 380В | |
БР-22СТВ-40 | Φ140×160мм | 2200℃ | 40кВ | 380В | |
БР-22СТВ-50 | Φ160×200мм | 2200℃ | 50кВ | 380В | |
БР-22СТВ-60 | Φ260×270мм | 2200℃ | 60кВ | 380В | |
БР-22СТВ-100 | Φ320×320мм | 2200℃ | 100кВ | 380В |
Почему мы?
Изготовитель с опытом лет 10+
Клиенты от больше чем 30 стран выбирают нас
Самое лучшее обслуживание, быстрая реакция
Контактное лицо: li
Телефон: +8613526693072