Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Brother Furnace |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | БР1700/БР1800 |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Сильная деревянная коробка для глобальной доставки |
Время доставки: | 3-21 рабочие дни |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | 10000 ПК в месяц |
Максимальная температура: | 1700°К/1800°К | Формы: | У, в, л форма |
---|---|---|---|
Диаметр: | 3/6, 4/9, 6/12, 7/12, 9/18, 12/24мм | Длина зоны топления: | 80 - 1500 |
Длина охлаждая зоны: | 80 - 1500 | Очищенность молибдена: | 99,9% особая чистота |
Высокий свет: | молы нагревающие элементы дисилицида,нагревающие элементы дисилицида молибдена |
Нагревающие элементы МоСи2
Нагревающие элементы особой чистоты МоСи2, дисилицид штанга молибдена 1700°К 1800°К
Применение: Широко использованный в исследовании и продукции стекла, керамический, тугоплавкого, металлургии, сталеплавильном производстве, кристалле, электронных частях, материале полупроводника. Модель включая БР1700 (работая температуру 1600℃) и БР1800 (работая температуру 1700℃)
Технический параметр:
Дя зоны топления. Д1 |
Дя охлаждая зоны. Д2 |
Длина зоны топления Ле |
Длина охлаждая зоны Лу |
Центральное расстояние А |
3мм | 6мм | 80-300мм | 80-500мм | 25мм |
4мм | 9мм | 80-350мм | 80-500мм | 25мм |
6мм | 12мм | 80-800мм | 80-1000мм | 25-60мм |
7мм | 12мм | 80-800мм | 80-1000мм | 25-60мм |
9мм | 18мм | 100-1200мм | 100-2500мм | 40-80мм |
12мм | 24мм | 100-1500мм | 100-1500мм | 40-100мм |
Примечание: размер 1.Спесиал ориентирован на заказчика. потребность времени 2.Деливеры только 3 дня для нормального размера |
||||
Модель: БР1700 (работая температура 1600℃) и БР1800 (работая температура 1700℃) |
Пожалуйста подтвердите следующие данные перед заказом:
1. Напечатайте
2. Диаметр: Д1, Д2
3. Длина зоны топления: Ле
4. Длина охлаждая зоны: Лу
5. Расстояние между 2 терминалами: А
Контактное лицо: li
Телефон: +8613526693072