Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Brother Furnace |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | БР-КФБ/СД-КФБ |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Сильная деревянная коробка для глобальной доставки |
Время доставки: | 7-21 рабочих дней |
Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
Поставка способности: | 200 комплектов в месяц |
Максимальн Температура: | 950℃ или 1200℃ | Емкость: | 5625 л |
---|---|---|---|
Подкладка: | Керамическое волокно | Сторона топления: | Бортовое топление 4 |
Нагревающий элемент: | Высококачественный провод сопротивления Фе-Кр-Ал-Мо | Контроль: | Управление автомобиля ПИД |
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ НА ОТОПЛЕНИЕ: | 20°К /min | Точность температуры: | ±1℃ |
Высокий свет: | тип печь тележки термической обработки,электрическая печь несущей |
Печь шестка тележки
Высокотемпературная электрическая печь шестка тележки, печь дна автомобиля 1200℃
Дизайн печи шестка тележки разделен в 2 типа: средняя температура (0~ 950℃) и высокая температура (0~1200℃), которая главным образом использована для высокого хромия, высоких отливок марганца стальных, частей серого литого железа, дуктильных железных частей, кренов, стальных шариков, молотков дробилки, износоустойчивых подкладок гася, обжигать, стареть и термической обработки различных механических частей.
Запасные части стандарта:
Опционные части:
Технический параметр (0|℃950)
Модель | Размер камеры (ЛВХ) мм | Сила (КВ) | Проставляет размеры (ЛВХ) мм |
БР-КБФ-45 | 1100×550×450 | 45 | 3040×1480×1620 |
БР-КБФ-50 | 1300×650×450 | 50 | 3240×1580×1620 |
БР-КБФ-75 | 1500×700×600 | 75 | 3440×1630×1770 |
БР-КБФ-90 | 1500×800×600 | 90 | 3440×1730×1770 |
БР-КБФ-105 | 1800×900×700 | 105 | 3740×1830×1870 |
БР-КБФ-135 | 2100×1050×750 | 135 | 4060×2010×1980 |
БР-КБФ-150 | 2300×1200×650 | 150 | 4260×2560×1880 |
БР-КБФ-300 | 2500×1500×1500 | 300 | 4690×2860×2750 |
Технический параметр (0|℃1200)
Модель | Размер камеры (ЛВХ) мм | Сила (КВ) | Проставляет размеры (ЛВХ) мм |
БР-КБФ-65 | 1100×550×450 | 65 | 3100×1600×1750 |
БР-КБФ-75 | 1300×650×450 | 75 | 3300×1700×1750 |
БР-КБФ-110 | 1500×700×600 | 110 | 3500×1750×1900 |
БР-КБФ-120 | 1500×800×600 | 120 | 3500×1850×1900 |
БР-КБФ-150 | 1800×900×700 | 150 | 3800×1950×2000 |
БР-КБФ-210 | 2100×1050×750 | 210 | 4120×2130×2110 |
БР-КБФ-220 | 2300×1200×650 | 220 | 4320×2680×2010 |
БР-КБФ-450 | 2500×1500×1500 | 450 | 4750×2980×2870 |
Почему мы?
Изготовитель с опытом лет 10+
Клиенты от больше чем 30 стран выбирают нас
Самое лучшее обслуживание, быстрая реакция
Контактное лицо: li
Телефон: +8613526693072